上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
手機(jī):15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
閥門常用材質(zhì)的工作溫度、工作壓力與PN關(guān)系
材 | 公稱壓力PN(Mpa) | 介 質(zhì) 工 作 溫 度(℃) | ||||||||||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | <475 | <500 | <525 | <550 | <575 | <600 | < | ||
zui 大 工 作 壓 力(MPa) | ||||||||||||||||
鑄鐵 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
碳素鋼 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - |
6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
22.0 | 22.0 | 22.0 | 20.2 | 18.0 | 16.1 | 14.1 | 12.7 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
32.0 | 32.0 | 32.0 | 29.4 | 26.2 | 23.4 | 20.5 | 18.5 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
1Crl8Ni9Ti | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | |
22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 16.5 | 14.8 | 13.2 | 11.5 | 10.5 | 9.3 | 7.7 | 6.0 | 4.4 | 2.7 | |
32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 21.6 | 19.2 | 16.8 | 15.2 | 13.6 | 11.2 | 8.8 | 6.4 | 4.0 | |
含鉬不少于0.4%的鉬鋼及鉻鉬鋼 | 4.0 | - | - | - | - | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | - | - | - | - |
6.4 | - | - | - | - | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | - | - | - | - | |
22.0 | - | - | - | - | 22.0 | 20.1 | 19.0 | 17.9 | 15.7 | 12.2 | 9.0 | - | - | - | - | |
32.0 | - | - | - | - | 32.0 | 29.1 | 27.5 | 25.9 | 22.7 | 17.6 | 13.0 | - | - | - | - |
訂貨須知:
一、①氣體減壓閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的截止閥型號(hào),請(qǐng)球閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問:請(qǐng):,,,,:,.
www.shshvalve.com, www.shenhongfm.com m.proustsofa.com
我們一定會(huì)盡心盡力為您提供的服務(wù)。
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|